Varijacije
Katalog
Opis
• završna obrada: cinčani,
crni ili polirani
• materijal C15
Dodatne informacije
| Nosivost (t) | 20,0, 3,20, 40,0, 14,0, 0,08, 8,60, 21,0, 0,49, 12,0, 28,0, 0,14, 1,80, 0,23, 630, 4,60, 0,70, 1600, 0,85, 0,34, 11,50 |
|---|---|
| D1 (mm) | 22, 56, 8,0, 30, 64, 39, 10,0, 6, 48, 14, 52, 33, 8, 16, 24, 42, 10, 27, 36, 72, 12, 45, 18, 20 |
| D2 (mm) | 170, 65, 120, 85, 25, 30, 35, 190, 40, 110, 50, 20, 55, 75, 150, 100 |
| D3 (mm) | 90, 296, 36, 108, 206, 144, 63, 330, 45, 184, 72, 96, 54, 126, 260, 166 |
| D4 (mm) | 90, 50, 160, 20, 60, 110, 80, 35, 180, 25, 100, 40, 53, 30, 70, 140 |
| H (mm) | 71, 260, 53, 128, 7168, 109, 330, 62, 90, 298, 45, 168, 97, 14, 208, 36, 147, 187 |
| K (mm) | 38, 24, 12, 20, 8, 48, 60, 75, 10, 42, 22, 14, 68, 28, 16, 32 |


