| Min. breaking force (Mt) |
|---|
| For rope diameter (mm) |
|---|
| A (mm) | 270, 369, 920, 408, 499, 685, 591, 818, 722, 309, 551, 643, 452 |
|---|
| B (mm) | 162, 490, 210, 193, 250, 309, 332, 420, 360, 280, 230, 375, 141 |
|---|
| c (mm) | 123, 103, 290, 27,0, 174, 88, 196, 220, 211, 140, 235, 191, 157 |
|---|
| D (mm) | 112, 10,5, 44, 80, 100, 53, 140, 75, 58, 126, 65, 86, 40 |
|---|
| E (mm) | 95, 101, 40, 36, 126, 112, 48, 58, 66, 90, 70, 76, 52 |
|---|
| F (mm) | 62, 143, 95.5, 226, 55, 46, 64, 21, 48, 19.1, 312, 113, 195, 275, 410, 23, 283, 37, 186, 165, 60.5, 40.4, 49, 14,5, 73, 11, 100, 76, 171, 52, 116, 242, 172, 197, 112, 42, 68.5, 26, 60, 230, 273, 4, 3, 366, 13, 110, 175, 83, 56, 23.1, 377, 119, 255, 443, 17, 305, 135, 50, 205, 76.0, 48.5, 29, 6, 66, 151, 259, 16, 19, ≈3, 190, 47, 72, 429, 280, 200, 222, 71, 118, 31, 70, 90, 314, 8, 77, 67, 22,5, 20, 27, ≈5, 108, 203, 26.9, 375, 470, 10, 5, 148, 220, 84.0, 58.5, 78, 176, 332, 1080, 36,5, 30, 33, 250, 290, 24, 7, 1,5-3, 61, 57, 140, 518, 12, 227, 5,5, 260, 86, 245, 154, 89, 80, 94, 330, –, 96, 191, 9, 133, 229, 30.2, 14, 28, 34, 6,5, 329, 162, 92.0, 67.5, 1090, 32, 43, 36, 14.2, 210, 79, 130, 33,5, 325, 25, 69, 111, 534, 300, 7,5, 180, 93, 277, 106, 35, 450, 85, 127, 400, 160, 355, 146, 122, 38.1, 552, 18, 39, 10,5, 216, 114, 45, 77.0, 700, 51, 44, 15.5, 92, 168, 405, 15, 150, 46.0, 152, 54, 40, 11,5, 120, 53, 41, 38, 95, 149, 279, 97, 374, 19.5, 272, 178, 84, 167, 53.0, 304, 82, 595, 22, 185, 12,5, 59, 248 |
|---|
| G (mm) | 67, 364, 61, 180, 108, 271, 74.5, 45.2, 126, 178, 60.5, 250, 188, 191, 139, 36, 286, 175, 13, 11, 382, 70.0, 77, 9, 75, 176, 53.0, 89.0, 184, 171, 27, 51.8, 60, 118, 85, 24.6, 71.5, 270, 25,6, 52, 134, 453, 81.0, 31, 20,5, 15, 305, 76, 102, 215, 138, 56, 91.0, 90, 42, 68, 110, 345, 154, 207, 546, 38, 25,5, 220, 17, 200, 58, 63.0, 119, 124, 100, 10, 7, 63, 105, 135, 210, 29.5, 111, 183, 78, /, 22, 626, 93.5, 74, 21, 130, 106, 131, 279, 136, 276, 14, 8, 300, 160, 35, 71, 122, 43, 96.5, 140, 442, 167, 213, 653, 103, 47, 89, 150, 83, 376, 74.0, 146, 22.4, 72, 133, 115, 233, 35.8, 172, M5, 1000, 112, 498, 26, 24.9, 48, 101, 156, 80, 30, 50, 195, 120, 55, 162, 26.2, 84, 113, 315, 41, 148, 95, 203, 273, M6, 109, 209, 254, 32.5, 37, 92, 427, 83.5, 225, 31.8, 46, 23, 18, 16, 190, 116, 41.1, 425, M8, 51, 310, 25, 29, 37.2, 37.3, 127, 64, 44, 54, 24, 33, 147, 253, 36.6, 153, 19, 410, 81, 158, 313, 40, 114, 170, 45, 230, 238, 51.5, 137, 88, 30.5, 99, 41,5, 165, 274, 41.4, 186, 20,6, 125, 28, 245, 97, 159, 57, 348, 46.0, 217, 91, 32, 275, 46.7, 58.5, 82, 240, 36.8, 59, 327, 51.0, 194, 34, 20, 70, 65 |
|---|
| Ø H (mm) | 29,5, 128, 68, 68,5, 94, 34, 80, 15, 77,5, 143, 110, 40, 18,5, 44,5, 140, 56, 99, 41, 83, 22,5, 76, 89, 10, 58,5, 48, 26,8, 95, 53, 46, 13,5 |
|---|
| Ø K (mm) | 112, 67, 26, 62, 180, 215, 96, 135, 133, 250, 70, 115, 30, 150, 270, 157, 38,5, 90, 200, 74, 142, 60, 160, 46, 107, 125, 20, 170, 83, 97, 55 |
|---|
| Weight (kg/piece) |
|---|