| Min. breaking force (Mt) |
|---|
| For rope diameter Ø (mm) |
|---|
| Structural waist Ø (mm) |
|---|
| A (mm) | 1110, 306, 142, 205, 122, 654, 338, 736, 467, 922, 238, 1185, 696, 394, 790, 552, 273, 105, 415, 849, 171, 603 |
|---|
| B (mm) | 356, 76, 229, 54, 64, 330, 101, 216, 440, 381, 139, 305, 191, 152, 490, 165, 279, 248, 89, 127, 114, 46 |
|---|
| c (mm) | 165, 273, 318, 450, 40, 162, 51, 343, 45, 254, 76, 286, 300, 440, 101, 89, 114, 279, 178, 228, 63, 127 |
|---|
| D (mm) | 255, 40, 160, 98, 220, 133, 65, 23, 85, 14,5, 19, 72, 17,5, 80, 108, 198, 58, 27, 48, 120, 138, 32 |
|---|
| E (mm) | 80, 210, 148, 48, 240, 140, 56, 275, 370, 34, 68, 230, 250, 40, 186, 300, 98, 170, 336, 430, 110, 124 |
|---|
| F (mm) | 22,5, 25, 33,5, 14,5, 100, 11,2, 82, 79, 30, 12,7, 76, 113, 16,5, 73, 89, 20,5, 53, 28, 9, 46, 39, 60 |
|---|
| G (mm) | 63, 38, 32, 113, 20,6, 45, 159, 205, 89, 146, 25,6, 76, 51, 18, 225, 191, 57, 101, 127, 172, 133 |
|---|
| Ø H (mm) | 56, 18,5, 83, 10, 68,5, 94, 34, 48, 58,5, 22,5, 99, 68, 77,5, 13,5, 110, 40, 53, 76, 26,8, 41, 143, 128, 44,5, 15, 80, 95, 46, 29,5, 140, 89 |
|---|
| Ø K (mm) | 200, 125, 74, 38,5, 160, 20, 135, 133, 70, 97, 83, 250, 46, 142, 96, 150, 26, 157, 170, 112, 107, 55, 60, 270, 180, 90, 30, 215, 115, 67, 62 |
|---|
| Ø P (mm) | 108, 51, 57, 127, 152, 63, 121, 195, 70, 133, 17,5, 76, 140, 20,6, 25,4, 89, 30, 35, 220, 95, 178, 41 |
|---|
| Weight (kg/piece) |
|---|