Varijacije
Katalog
Opis
• završna obrada: cinčani,
crni ili polirani
• materijal C15
Dodatne informacije
| Nosivost (t) | 14,0, 0,08, 8,60, 21,0, 0,49, 12,0, 28,0, 0,14, 1,80, 0,23, 4,60, 630, 0,70, 1600, 0,85, 0,34, 11,50, 20,0, 3,20, 40,0 |
|---|---|
| D1 (mm) | 30, 64, 39, 10,0, 6, 48, 14, 52, 33, 24, 8, 16, 42, 27, 10, 36, 72, 45, 12, 18, 20, 22, 56, 8,0 |
| D2 (mm) | 65, 120, 85, 25, 30, 35, 190, 40, 110, 50, 55, 20, 75, 150, 100, 170 |
| D3 (mm) | 296, 36, 108, 206, 144, 63, 330, 45, 184, 72, 96, 126, 260, 54, 166, 90 |
| D4 (mm) | 50, 160, 20, 60, 110, 80, 35, 180, 25, 100, 40, 53, 70, 140, 30, 90 |
| H (mm) | 109, 330, 90, 62, 298, 168, 45, 97, 208, 14, 147, 36, 187, 71, 128, 260, 53, 7168 |
| K (mm) | 12, 20, 8, 48, 60, 75, 10, 42, 22, 14, 68, 28, 16, 32, 38, 24 |


