Varijacije
Katalog
Opis
• EN 13411-6
Dodatne informacije
| Min. prekidna sila (Mt) | 100, 300, 375, 120, 450, 600, 130, 650, 160, 40, 200, 55, 250, 80 |
|---|---|
| Za uže promjera (mm) | 20-22, 49-52, 40-42, 23-26, 34-36, 72-76, 54-58, 43-48, 27-29, 37-39, 17-19, 30-32, 81-86, 60-68 |
| A (mm) | 1340, 1045, 368, 820, 665, 422, 1200, 580, 890, 750, 473, 620, 317, 519 |
| D (mm) | 90, 155, 120, 40, 45, 106, 52, 58, 80, 66, 140, 100, 62, 72 |
| E (mm) | 66, 130, 90, 95, 72, 105, 45, 120, 60, 80, 40, 55, 50, 36 |
| F (mm) | 160, 150, 280, 195, 375, 220, 242, 175, 168, 130, 11,5, 255, 330, 100 |
| G (mm) | 100, 130, 150, 65, 50, 60, 72, 110, 90, 170, 82, 76, 42, 120 |
| H (mm) | 457, 323, 925, 585, 1185, 720, 514, 1060, 370, 660, 415, 784, 548, 277 |
| X (mm) | 175, 190, 100, 160, 110, 210, 475, 260, 280, 125, 330, 140, 400, 240 |
| Težina (kg/kom) | 38, 49, 140, 9,0, 240, 7,0, 65, 490, 22, 380, 30, 170, 110, 14 |
SKU:
zatvarac-uzni-zatvoreni-cws
Kategorije: Spojni pribor, Zatvarači
Oznake: Užni zatvarač, Užni zatvarači


