| Min. breaking force (Mt) |
|---|
| For rope diameter (mm) |
|---|
| A (mm) | 591, 818, 722, 309, 551, 643, 452, 270, 369, 920, 408, 499, 685 |
|---|
| B (mm) | 309, 332, 360, 280, 420, 230, 375, 141, 162, 490, 210, 193, 250 |
|---|
| c (mm) | 174, 88, 196, 220, 211, 140, 235, 157, 191, 123, 103, 290, 27,0 |
|---|
| D (mm) | 140, 75, 58, 65, 126, 86, 40, 112, 10,5, 44, 80, 100, 53 |
|---|
| E (mm) | 112, 48, 58, 66, 90, 70, 76, 52, 95, 101, 40, 36, 126 |
|---|
| F (mm) | 20, 27, ≈5, 108, 203, 77, 67, 22,5, 470, 10, 5, 148, 220, 26.9, 375, 1080, 36,5, 30, 84.0, 58.5, 78, 176, 332, 290, 24, 7, 1,5-3, 61, 57, 33, 250, 518, 12, 227, 5,5, 260, 86, 245, 140, 80, 94, 330, –, 154, 89, 9, 133, 229, 96, 191, 14, 28, 34, 6,5, 329, 162, 30.2, 1090, 32, 43, 36, 92.0, 67.5, 325, 25, 69, 111, 14.2, 210, 79, 130, 33,5, 534, 300, 7,5, 180, 93, 277, 450, 85, 127, 400, 106, 35, 355, 146, 122, 160, 552, 18, 39, 10,5, 216, 114, 38.1, 700, 51, 44, 45, 77.0, 15, 150, 15.5, 92, 168, 405, 54, 40, 11,5, 120, 46.0, 152, 38, 95, 149, 53, 41, 374, 19.5, 272, 178, 84, 167, 279, 97, 595, 22, 185, 12,5, 59, 248, 53.0, 304, 82, 46, 64, 21, 48, 62, 143, 95.5, 226, 55, 410, 23, 283, 37, 186, 19.1, 312, 113, 195, 275, 49, 14,5, 73, 165, 60.5, 40.4, 11, 100, 76, 171, 52, 172, 197, 112, 42, 116, 242, 26, 60, 230, 273, 4, 68.5, 13, 110, 175, 83, 56, 3, 366, 443, 17, 305, 135, 50, 205, 23.1, 377, 119, 255, 29, 6, 76.0, 48.5, 259, 16, 19, ≈3, 190, 47, 72, 66, 151, 200, 222, 71, 429, 280, 31, 70, 90, 314, 8, 118 |
|---|
| G (mm) | 74, 21, 130, 106, 626, 93.5, 14, 8, 300, 160, 35, 131, 279, 136, 276, 43, 96.5, 140, 442, 167, 213, 71, 122, 150, 83, 376, 653, 103, 47, 89, 115, 74.0, 146, 22.4, 72, 133, 1000, 112, 498, 26, 233, 35.8, 172, M5, 80, 30, 50, 195, 120, 55, 24.9, 48, 101, 156, 113, 315, 41, 148, 162, 26.2, 84, 109, 209, 254, 95, 203, 273, M6, 37, 92, 427, 32.5, 23, 18, 16, 190, 83.5, 225, 31.8, 46, 51, 310, 25, 29, 116, 41.1, 425, M8, 44, 54, 24, 33, 147, 37.2, 37.3, 127, 64, 19, 410, 81, 158, 253, 36.6, 153, 170, 45, 230, 238, 313, 40, 114, 88, 30.5, 99, 41,5, 165, 51.5, 137, 125, 28, 245, 97, 159, 57, 274, 41.4, 186, 20,6, 91, 32, 275, 348, 46.0, 217, 36.8, 59, 46.7, 58.5, 82, 240, 34, 20, 70, 65, 327, 51.0, 194, 61, 180, 108, 271, 67, 364, 45.2, 126, 178, 74.5, 139, 36, 286, 175, 13, 60.5, 250, 188, 191, 75, 176, 11, 382, 70.0, 77, 9, 27, 51.8, 60, 118, 53.0, 89.0, 184, 171, 52, 134, 85, 24.6, 71.5, 270, 25,6, 15, 305, 76, 453, 81.0, 31, 20,5, 215, 138, 102, 42, 68, 110, 345, 154, 207, 56, 91.0, 90, 17, 200, 58, 546, 38, 25,5, 220, 100, 10, 7, 63, 105, 135, 63.0, 119, 124, 78, /, 22, 210, 29.5, 111, 183 |
|---|
| Ø H (mm) | 110, 40, 18,5, 44,5, 140, 56, 99, 41, 83, 22,5, 76, 89, 10, 58,5, 48, 26,8, 95, 53, 46, 13,5, 29,5, 128, 68, 68,5, 94, 34, 80, 15, 77,5, 143 |
|---|
| Ø K (mm) | 150, 270, 157, 38,5, 90, 200, 74, 142, 60, 160, 46, 107, 125, 20, 170, 83, 97, 55, 112, 67, 26, 62, 180, 215, 96, 135, 133, 250, 70, 115, 30 |
|---|
| Weight (kg/piece) |
|---|