Search

Čelično uže 8 DURA PLUS CP+čelična jezgra

• EN 12385-4
• nerotirajuće, vrlo savitljivo uže, vrlo otporno na trošenje
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1960 N/mm2 ili 2160 N/mm2

Specifikacije

Promjer (mm) Min. prekidna sila (kN) Težina (kg/100m)
8 58,0 290
9 73,6 37,0
9,5 82,0 41,0
10 92,4 46,0
11 112,0 560
12 131,0 66,0
12,7 149,0 74,0
13 156,0 78,0
14 181,0 90,0
14,3 189,0 94,0
15 208,0 104,0
16 236,0 118,0
17 266,0 133,0
18 300,0 149,0
19 334,0 166,0
20 375,0 184,0
21 413,0 203,0
22 451,0 223,0
23 493,0 243,0
24 538,0 265,0
25 580,0 288,0
25,4 599,0 297,0
26 629,0 311,0
27 678,0 335,0
28 725,0 361,0
28,6 755,0 376,0
29 776,0 387,0
30 844,0 414,0
31 901,0 442,0
32 960,0 471,0
33 1021,0 501,0
34 1084,0 532,0
35 1140,0 560,0
36 1205,0 596,0
38 1349,0 664,0
40 1480,0 736,0
41,3 1578,0 784,0
42,0 1640,0 811,0
44 1800,0 891,0
46 1967,0 973,0
48 2140,0 1006,0
50 2290,0 1150,0

Katalog

• EN 12385-4
• nerotirajuće, vrlo savitljivo uže, vrlo otporno na trošenje
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1960 N/mm2 ili 2160 N/mm2

Promjer (mm)Quantity 
8
9
9,5
10
11
12
12,7
13
14
14,3
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25,4
26
27
28
28,6
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
41,3
42,0
44
46
48
50

 

 

 

 

Back to Top
Product has been added to your cart
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.