Search

Čelično uže 8 DURA PLUS 8P+čelična jezgra

• EN 12385-4
• nerotirajuće, vrlo savitljivo uže
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2

Specifikacije

Promjer (mm) Min. prekidna sila (kN) Težina (kg/100m)
8 510 26
9 65,0 33
9,5 72,4 37
10 80,0 42
11 96,0 51
12 118,0 61
12,7 129,0 68
13 138,0 72
14 160,0 84
14,3 167,0 88
15 180,0 96
16 209,0 112
17 236,0 126
18 265,0 140
19 293,0 155
20 325,0 174
21 358,0 192
22 393,0 210
23 430,0 230
24 468,0 248
25 492,0 269
25,4 507,0 279
26 555,0 290
27 599,0 313
28 638,0 342
28,6 666,0 354
29 685,0 364
30 737,0 390
31 787,0 416
32 837,0 440
33 890,0 468
34 945,0 496
35 1000,0 533
36 1054,0 560
38 1180,0 623
40 1308,0 690
41,3 1394,0 736
42,0 1445,0 766
44 1580,0 836
46 1723,0 986
48 1880,0 1010
50 2040,0 1100

Katalog

• EN 12385-4
• nerotirajuće, vrlo savitljivo uže
• završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano
• čvrstoća žice: 1770 N/mm2 ili 1960 N/mm2

Promjer (mm)Quantity 
8
9
9,5
10
11
12
12,7
13
14
14,3
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25,4
26
27
28
28,6
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
41,3
42,0
44
46
48
50

 

 

 

 

Back to Top
Product has been added to your cart
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.