Varijacije
Katalog
Opis
• Faktor sigurnosti: 4:1 ili 5:1
• Završna obrada: vruće galv. ili crni
Dodatne informacije
| Nosivost (t) | 3,20, 10, 0,16, 8,0, 2,0, 0,25, 0,63, 3,15, 4,0, 10,0, 16,0, 0,1, 20,0, 40,0, 12,0, 50, 630, 56,0, 250, 0,4 |
|---|---|
| b1 (mm) | 8, 27, 53, 33, 42, 100, 66, 125, 17, 81, 155, 14,0, 11, 7, 30, 21, 47, 90, 60, 38, 73, 110, 14 |
| B2 (mm) | 18, 61, 121, 75, 96, 226, 150, 283, 37, 185, 347, 25, 15, 68, 47, 107, 206, 136, 86, 167, 250, 30, 316 |
| D1 (mm) | 88, 30, 4, 42, 5, 52, 8, 17, 34, 21, 7, 63, 10, 79, 7,0, 13, 96, 24, 19, 27, 58, 38, 47 |
| D2 (mm) | 136, 90, 160, 10, 104, 200, 24, 120, 12, 60, 78, 48, 96, 144, 16, 180, 20, 40, 220, 32, 72, 44, 54 |
| D3 (mm) | M 16, M 36, M 22, M 10, M 27, M 68, M 45, M 80, M 52, M 100, M 6, M 20, M 12, M 30, M 60, M 39, M 24, M 48, M 72, M 8, M 90, M 110, M 5 |
| H1 (mm) | 49,0, 111,0, 67,0, 30,0, 83,5, 211,0, 139,5, 246,0, 158,0, 307,0, 18,0, 61,0, 36,0, 91,0, 185,0, 119,5, 73,0, 147,0, 221,0, 24,0, 276,0, 339,0, 15,5 |


